User Tools

Site Tools


weather:weather_stats

This is an old revision of the document!


Weather Statistics

Sunrise Today 06:19, Sunset 18:23, generated on 18-Mar-2021 at 10:30am

Today

Minimum Maximum
Temperature 3.3°C at 01:12am 12.6°C at 10:29am
Dew Point -1.0°C at 00:33am 4.1°C at 10:26am
Wind Speed 0 knots at 00:00am 6 knots at 09:00am
Gust Speed 0 knots at 00:00am 11 knots at 09:34am
Barometer 1030.9 hPa at 10:28am 1034.6 hPa at 00:13am
Total Rain 0.0 mm

Past 24 hours

Minimum Maximum
Temperature 3.4°C on Thu at 01:30am 14.4°C on Wed at 15:30pm
Dew Point -2.6°C on Wed at 13:00pm 3.8°C on Thu at 08:00am
Wind Speed 0 knots on Wed at 22:30pm 10 knots on Wed at 12:00pm
Gust Speed 0 knots on Wed at 22:30pm 18 knots on Wed at 12:00pm
Barometer 1031.0 hPa on Thu at 10:30am 1035.1 hPa on Wed at 22:00pm
Total Rain 0.0 mm

Past Week

Minimum Maximum
Temperature 2.1°C on 13-Mar-2021 at 06:30am 14.4°C on 17-Mar-2021 at 15:30pm
Dew Point -4.7°C on 16-Mar-2021 at 21:00pm 5.1°C on 16-Mar-2021 at 03:30am
Wind Speed 0 knots on 17-Mar-2021 at 22:30pm 22 knots on 12-Mar-2021 at 00:00am
Gust Speed 0 knots on 17-Mar-2021 at 22:30pm 36 knots on 11-Mar-2021 at 21:30pm
Barometer 978.4 hPa on 13-Mar-2021 on 02:30am 1035.1 hPa on 17-Mar-2021 at at 22:00pm
Total Rain 12.0 mm

Past 5 Weeks

Minimum Maximum
Temperature -5.8°C on 12-Feb-2021 at 01:00am 14.4°C on 17-Mar-2021 at 15:30pm
Dew Point -12.6°C on 13-Feb-2021 at 01:30am 6.1°C on 20-Feb-2021 at 15:00pm
Wind Speed 0 knots on 11-Feb-2021 at 12:22pm 25 knots on 17-Feb-2021 at 11:30am
Gust Speed 0 knots on 17-Mar-2021 at 22:30pm 45 knots on 23-Feb-2021 at 13:30pm
Barometer 966.7 hPa on 11-Mar-2021 on 04:00am 1039.8 hPa on 27-Feb-2021 at at 13:00pm
Total Rain 43.8 mm

Past Year

Minimum Maximum
Temperature -8.8°C on 11-Feb-2021 at 08:00am 26.7°C on 31-Jul-2020 at 18:30pm
Dew Point -19.0°C on 20-Mar-2020 at 12:00pm 16.2°C on 11-Aug-2020 at 22:30pm
Wind Speed 0 knots on 06-May-2020 at 04:00am 32 knots on 31-Oct-2020 at 18:00pm
Gust Speed 0 knots on 06-May-2020 at 04:00am 102 knots on 20-Sep-2020 at 09:00am
Barometer 962.4 hPa on 27-Dec-2020 on 14:30pm 1049.3 hPa on 29-Mar-2020 at at 10:00am
Total Rain 852.3 mm

NOAA Data

weather/weather_stats.1616063478.txt.gz · Last modified: 2021/03/18 10:31 by 127.0.0.1