User Tools

Site Tools


weather:weather_stats

This is an old revision of the document!


Weather Statistics

Sunrise Today 07:01, Sunset 17:50, generated on 02-Mar-2021 at 10:30am

Today

Minimum Maximum
Temperature 3.0°C at 04:16am 4.5°C at 01:22am
Dew Point -1.0°C at 04:16am 1.9°C at 00:07am
Wind Speed 0 knots at 04:27am 5 knots at 00:30am
Gust Speed 0 knots at 05:01am 9 knots at 00:52am
Barometer 1031.3 hPa at 05:05am 1032.8 hPa at 00:16am
Total Rain 0.0 mm

Past 24 hours

Minimum Maximum
Temperature 2.7°C on Mon at 21:30pm 10.6°C on Mon at 15:00pm
Dew Point -2.8°C on Mon at 14:00pm 1.7°C on Tue at 00:30am
Wind Speed 1 knots on Tue at 06:30am 7 knots on Mon at 21:00pm
Gust Speed 3 knots on Tue at 05:00am 10 knots on Mon at 22:30pm
Barometer 1031.5 hPa on Tue at 07:00am 1034.0 hPa on Mon at 11:30am
Total Rain 0.0 mm

Past Week

Minimum Maximum
Temperature 2.7°C on 01-Mar-2021 at 21:30pm 11.6°C on 23-Feb-2021 at 13:30pm
Dew Point -2.8°C on 01-Mar-2021 at 14:00pm 5.8°C on 23-Feb-2021 at 19:00pm
Wind Speed 0 knots on 28-Feb-2021 at 03:00am 22 knots on 23-Feb-2021 at 13:00pm
Gust Speed 1 knots on 28-Feb-2021 at 03:00am 45 knots on 23-Feb-2021 at 13:30pm
Barometer 1001.3 hPa on 23-Feb-2021 on 15:00pm 1039.8 hPa on 27-Feb-2021 at at 13:00pm
Total Rain 3.3 mm

Past 5 Weeks

Minimum Maximum
Temperature -8.8°C on 11-Feb-2021 at 08:00am 12.1°C on 20-Feb-2021 at 18:30pm
Dew Point -13.2°C on 11-Feb-2021 at 08:00am 6.1°C on 20-Feb-2021 at 15:00pm
Wind Speed 0 knots on 11-Feb-2021 at 12:22pm 25 knots on 17-Feb-2021 at 11:30am
Gust Speed 1 knots on 11-Feb-2021 at 12:22pm 45 knots on 23-Feb-2021 at 13:30pm
Barometer 985.1 hPa on 18-Feb-2021 on 07:30am 1039.8 hPa on 27-Feb-2021 at at 13:00pm
Total Rain 145.8 mm

Past Year

Minimum Maximum
Temperature -33.9°C on 03-Mar-2020 at 18:00pm 26.7°C on 31-Jul-2020 at 18:30pm
Dew Point -49.4°C on 03-Mar-2020 at 18:00pm 16.2°C on 11-Aug-2020 at 22:30pm
Wind Speed 0 knots on 06-May-2020 at 04:00am 32 knots on 31-Oct-2020 at 18:00pm
Gust Speed 0 knots on 06-May-2020 at 04:00am 102 knots on 20-Sep-2020 at 09:00am
Barometer 962.4 hPa on 27-Dec-2020 on 14:30pm 1049.3 hPa on 29-Mar-2020 at at 10:00am
Total Rain 856.5 mm

NOAA Data

weather/weather_stats.1614681067.txt.gz · Last modified: 2021/03/02 10:31 by 127.0.0.1