User Tools

Site Tools


weather:noaa:noaa-2026-05
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2026


NAME: Scottish Gliding Centre                  
ELEV: 109 meters    LAT: 56-11.34 N    LONG: 003-19.30 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (knots)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11.0   18.4  12:50    2.3  00:56    7.3    0.0    1.3    2.4   12.8  02:23    278
 02    9.2   21.1  00:00   -1.1  12:05    9.1    0.0    0.0    2.3    9.9  00:16    252
 03   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    7.0   10.4  10:05     45
 04   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    1.7    6.5  00:00    234
 05   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    7.0   10.4  10:05     45
 06   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    1.7    6.5  00:00    234
 07   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    7.0   10.4  10:05     45
 08   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    1.7    6.5  00:00    234
 09   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    7.0   10.4  10:05     45
 10   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    1.7    6.5  00:00    234
 11   10.0   21.1  00:05   -1.1  12:05    8.3    0.0    5.1    7.0   10.4  10:05     45
 12   11.6   21.1  00:05    2.3  09:00    6.7    0.0    5.1    6.1   27.8  12:10    279
 13    7.2   12.9  13:09    3.2  23:56   11.2    0.0    5.3    3.8   17.9  08:25    315
 14    7.7   12.0  13:57    2.6  04:10   10.6    0.0    0.8    7.2   28.8  13:15    338
 15    7.8   11.8  14:17    3.6  23:08   10.5    0.0    0.0    8.8   25.9  08:30    315
 16    7.9   14.8  14:45    1.3  04:44   10.4    0.0    0.0    2.9   12.8  15:04    252
 17    8.8   12.9  19:02    6.5  04:39    9.5    0.0    0.5    5.2   21.8  12:55    240
 18   10.1   14.2  11:55    6.7  05:10    8.3    0.0    1.8    2.6   12.8  15:21    112
 19   11.2   14.4  14:46    8.3  00:03    7.2    0.0   12.7    3.3   15.0  06:54    130
 20   12.2   15.4  13:55    9.8  23:58    6.1    0.0    0.2    5.3   23.7  17:32    237
 21   13.2   17.4  15:59    9.2  01:09    5.2    0.0    0.8    4.0   20.8  22:47    219
 22   15.0   18.1  17:17   11.3  05:22    3.4    0.0    0.5    3.9   16.9  12:11    205
 23   14.8   18.5  14:22   12.1  05:49    3.5    0.0    0.0    6.3   19.8  13:49    236
 24   16.3   21.0  16:21   12.5  23:45    2.1    0.0    0.0    5.1   22.7  15:05    238
 25   17.5   24.0  17:20    9.9  04:48    0.8    0.0    0.0    4.1   16.9  09:07    257
 26   15.3   21.9  12:19   11.0  04:03    3.0    0.0    0.0    3.1   16.9  19:19    105
 27   12.6   15.9  12:26   10.3  23:58    5.7    0.0    0.0    5.6   17.9  10:48     75
 28   14.5   19.8  15:27    9.5  03:28    3.8    0.0    0.0    4.2   15.9  22:51     65
 29   14.5   17.3  11:58   11.3  23:03    3.9    0.0    0.0    9.8   29.7  18:23    233
 30   14.3   20.1  14:46    8.9  04:43    4.1    0.0    0.5    3.6   17.9  02:06    253
 31   14.3   17.7  15:39   12.3  04:15    4.0    0.0    1.0    4.9   21.8  15:19    244
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.5   24.0     25   -1.1     02  211.4    0.0   76.2    4.7   29.7     29    271
 
weather/noaa/noaa-2026-05.txt · Last modified: by 127.0.0.1